
Produkt Information
Preis:
Produktmerkmale
- Energieeffizienzklasse A++
- 341 L Nutzinhalt
- Hygiene 3 System
- Komfortklasse
Klicken Sie hier fur mehr Details uber Produkt

Preis:
Preis:
Marken | : | Blomberg |
Kolorit | : | Weiß |
Hersteller | : | Blomberg |
Etikett | : | Blomberg |
Verleger | : | Blomberg |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | Blomberg |
EAN | : | 8690842359958 |
![]() |
Preis:
Preis:
Preis:
Preis:
Marken | : | Gorenje |
Kolorit | : | Silber |
Hersteller | : | Gorenje |
Etikett | : | Gorenje |
Verleger | : | Gorenje |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | Gorenje |
EAN | : | 3838942720345 |
![]() |
ENERGIE - Infos zu Energieeffizienz und Verbrauchswerten
a) Energieeffizienzklasse A+
auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz)
bis G (geringste Effizienz)
b) jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kWh 292
c) Nutzinhalt aller Fächer
Nutzinhalt gesamt in l 322
Nutzinhalt Kühlteil in l 230
Nutzinhalt Gefrierfach in l 92
Sternekennzeichnung Gefrierfach: **** (4-Sterne)
d) Klimaklasse SN-ST
e) Luftschallemissionen in dB(A) 40
f) Einbaugerät nein"
Preis:
Marken | : | Bosch |
Kolorit | : | Silber |
Hersteller | : | Bosch |
Etikett | : | Bosch |
Verleger | : | Bosch |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | Bosch |
EAN | : | 4242002648484 |
![]() |
Preis:
Marken | : | Blomberg |
Kolorit | : | Weiß |
Hersteller | : | Blomberg |
Etikett | : | Blomberg |
Verleger | : | Blomberg |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | Blomberg |
EAN | : | 8690842314308 |
![]() |
Preis:
Marken | : | Bosch |
Kolorit | : | Weiß |
Hersteller | : | Bosch |
Etikett | : | Bosch |
Verleger | : | Bosch |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | Bosch |
EAN | : | 4242002528212 |
![]() |
ENERGIE - Infos zu Energieeffizienz und Verbrauchswerten
a) Energieeffizienzklasse A+
auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz)
bis G (geringste Effizienz)
b) jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kWh 279
c) Nutzinhalt aller Fächer
Nutzinhalt gesamt in l 252
Nutzinhalt Kühlteil in l 186
Nutzinhalt Gefrierteil in l 66
Sternekennzeichnung Gefrierteil: **** (4-Sterne)
d) Klimaklasse SN-T
e) Luftschallemissionen in dB(A) 42
f) Einbaugerät nein
Preis:
Marken | : | PKM |
Kolorit | : | Weiß |
Hersteller | : | PKM |
Etikett | : | PKM |
Verleger | : | PKM |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | PKM |
EAN | : | 4030608206548 |
![]() |
Preis:
Marken | : | Siemens |
Kolorit | : | Weiß |
Hersteller | : | Siemens |
Etikett | : | Siemens |
Verleger | : | Siemens |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | Siemens |
EAN | : | 4242003554029 |
![]() |
ENERGIE - Infos zu Energieeffizienz und Verbrauchswerten
a) Energieeffizienzklasse A++
auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz)
bis G (geringste Effizienz)
b) jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kWh 256
c) Nutzinhalt aller Fächer
Nutzinhalt gesamt in l 413
Nutzinhalt Kühlteil in l 301
Nutzinhalt Gefrierteil in l 112
Sternekennzeichnung Gefrierteil: ****(4-Sterne)
d) Klimaklasse SN-T
e) Luftschallemissionen in dB(A) 39
f) Einbaugerät nein"
Preis:
Marken | : | Gorenje |
Kolorit | : | Weiß |
Hersteller | : | Gorenje |
Etikett | : | Gorenje |
Verleger | : | Gorenje |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | Gorenje |
EAN | : | 3838942521591 |
![]() |
ENERGIE - Infos zu Energieeffizienz und Verbrauchswerten
a) Energieeffizienzklasse A+
auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz)
bis G (geringste Effizienz)
b) jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kWh 280
c) Nutzinhalt aller Fächer
Nutzinhalt gesamt in l 262
Nutzinhalt Kühlteil in l 200
Nutzinhalt Gefrierteil in l 62
Sternekennzeichnung Gefrierteil: **** (4-Sterne)
d) Klimaklasse ST-T
e) Luftschallemissionen in dB(A) 42
f) Einbaugerät nein
Preis:
Marken | : | GGV |
Kolorit | : | Weiß |
Hersteller | : | GGV |
Etikett | : | GGV |
Verleger | : | GGV |
Produktgruppe | : | Major Appliances |
Produkttyp Name | : | REFRIGERATION_APPLIANCE |
Studio | : | GGV |
EAN | : | 4016572008357 |
![]() |